本稿では,知っていないと恥をかいてしまうビジネス略語をまとめていきます。
ビジネスシーンで登場する頻度が高い略語を挙げていきますので,この機会にしっかりと押さえ,知らずに恥をかいたり,ビジネス上の会話で置いてけぼりにされないようにしましょう!
略語 | 意味 |
---|---|
API | Application Programming Interfaceの略。 ソフトウェアコンポーネント同士が互いに情報をやりとりするのに使用するインタフェースの仕様のこと。 |
ARPU | Average Revenue Per Userの略。 1ユーザーあたりの平均的売り上げを示す指標のこと。 |
ARR | Annual Recurring Revenueの略。 毎年決まって得られる1年間分の収益,売上のこと。 |
ASAP | As soon as possibleの略。 「至急」の意味。 |
B2B | Business to Businessの略。 「企業間取引」の意味。 |
B2C | Business to Consumerの略。 「企業対消費者間取引」の意味。 |
BS | Balance Sheetの略。 貸借対照表のこと。 |
CA | Confidential Agreementの略。 「秘密保持契約」の意味。NDAも秘密保持契約の略語として用いられる。 |
CAGR | Compound Annual Growth Rateの略。 複数年にわたる成長率から、1年あたりの幾何平均を求めたもの。 |
CSR | Corporate Social Responsibilityの略。 「企業の社会的責任」の意味。 |
ERP | Enterprise Resources Planning の略。 企業経営の基本となる資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を適切に分配し有効活用する計画のこと。 |
FAQ | Frequently Asked Questionsの略。 「よくある質問」の意味。 |
FYI | For Your Informationの略。 「ご参考までに」の意味。 |
HR | Human resourcesの略。 人材,人事の意味。 |
KGI | Key Goal Indicatorの略。 重要目標達成指標のこと。 |
KPI | Key Performance Indicatorの略。 「重要業績評価指標」,すなわち,仕事の成果を測るにあたって重視するものを数字で表したもののこと。 |
MRR | Monthly Recurring Revenueの略。 月ごとに繰り返し得られる収益のこと。 |
NDA | Non-Disclosure Agreementの略。 「秘密保持契約」の意味。CAも秘密保持契約の略語として用いられる。 |
OEM | Original Equipment Manufacturingの略。 製造メーカーが他社ブランドの製品を製造すること。 |
PDCA | Plan-Do-Check-Actの略。 計画、実行、評価、改善の4つのサイクルを繰り返して、業務を改善し続けること。 |
PL | Profit and Lossの略。 損益計算書のこと。 |
PO | Purchase Orderの略。 注文書のこと。 |
PPT | Power Pointの略。 Microsoft社のプレゼン用ソフトのこと。 |
RFP | Request For Proposalの略。 「提案依頼書」の意味。 |
ROA | Return on Assetsの略。 総資産利益率。すなわち,総資産に対してどれだけの当期純損益が生み出されたのかを示す,財務分析の収益性の指標。 |
ROE | Return on Equityの略。 自己資本利益率。すなわち,自己資本利益率に対する当期純利益の比率。 |
SaaS | Software as a Serviceの略。 ソフトウェアを利用者(クライアント)側に導入するのではなく,提供者(サーバー)側で稼働しているソフトウェアを,インターネット等のネットワーク経由で,利用者がサービスとして利用する状況のこと。 |
SDGs | Sustainable Development Goalsの略。 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。 |
TAM | Total Addressable Marketの略。 ある製品やサービスが獲得することができる最大の利益機会を算出したもの。 |
Please follow and like us:
コメント